Bowler's Name: ALMA ALVAREZ
League: Sunday Fun Couples
Team: 1 THE GOOD AND THE BAD
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/12/2021 | 3 | 151 | 170 | 160 | 481 | 481 | 160 | 40 |
2 | 9/26/2021 | 6 | 170 | 162 | 177 | 509 | 990 | 165 | 35 |
3 | 10/10/2021 | 9 | 119 | 131 | 102 | 352 | 1342 | 149 | 51 |
4 | 10/24/2021 | 12 | 117 | 171 | 152 | 440 | 1782 | 148 | 52 |
5 | 11/7/2021 | 12 | 0 | 1782 | 148 | 52 | |||
6 | 11/21/2021 | 15 | 137 | 113 | 155 | 405 | 2187 | 145 | 55 |
7 | 12/5/2021 | 18 | 141 | 179 | 185 | 505 | 2692 | 149 | 51 |
8 | 12/19/2021 | 21 | 176 | 144 | 136 | 456 | 3148 | 149 | 51 |
9 | 1/2/2022 | 24 | 168 | 157 | 130 | 455 | 3603 | 150 | 50 |
10 | 1/16/2022 | 27 | 179 | 158 | 143 | 480 | 4083 | 151 | 49 |
11 | 1/30/2022 | 30 | 151 | 176 | 128 | 455 | 4538 | 151 | 49 |
12 | 2/13/2022 | 30 | 0 | 4538 | 151 | 49 | |||
13 | 2/27/2022 | 33 | 166 | 168 | 179 | 513 | 5051 | 153 | 47 |
14 | 3/13/2022 | 36 | 162 | 132 | 166 | 460 | 5511 | 153 | 47 |
15 | 3/27/2022 | 39 | 151 | 133 | 103 | 387 | 5898 | 151 | 49 |
16 | 4/10/2022 | 42 | 152 | 159 | 157 | 468 | 6366 | 151 | 49 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
No. of 500 Series: | 3 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 185 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 240 | ||||||
Highest Series Score: | 513 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 670 |
Bowler's Name: GEORGE ALVAREZ
League: Sunday Fun Couples
Team: 1 THE GOOD AND THE BAD
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/12/2021 | 3 | 136 | 181 | 153 | 470 | 470 | 156 | 44 |
2 | 9/26/2021 | 6 | 196 | 187 | 160 | 543 | 1013 | 168 | 32 |
3 | 10/10/2021 | 9 | 176 | 154 | 61 | 391 | 1404 | 156 | 44 |
4 | 10/24/2021 | 10 | 192 | *141 | *156 | 489 | 1596 | 159 | 41 |
5 | 11/7/2021 | 10 | 0 | 1596 | 159 | 41 | |||
6 | 11/21/2021 | 13 | 132 | 148 | 172 | 452 | 2048 | 157 | 43 |
7 | 12/5/2021 | 16 | 166 | 173 | 175 | 514 | 2562 | 160 | 40 |
8 | 12/19/2021 | 19 | 150 | 184 | 151 | 485 | 3047 | 160 | 40 |
9 | 1/2/2022 | 22 | 149 | 130 | 153 | 432 | 3479 | 158 | 42 |
10 | 1/16/2022 | 22 | *158 | *158 | *158 | 474 | 3479 | 158 | 42 |
11 | 1/30/2022 | 25 | 203 | 158 | 178 | 539 | 4018 | 160 | 40 |
12 | 2/13/2022 | 25 | 0 | 4018 | 160 | 40 | |||
13 | 2/27/2022 | 28 | 147 | 137 | 111 | 395 | 4413 | 157 | 43 |
14 | 3/13/2022 | 31 | 157 | 244 | 182 | 583 | 4996 | 161 | 39 |
15 | 3/27/2022 | 34 | 147 | 149 | 147 | 443 | 5439 | 159 | 41 |
16 | 4/10/2022 | 37 | 166 | 175 | 209 | 550 | 5989 | 161 | 39 |
No. of 200 Games: | 3 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
No. of 500 Series: | 5 | No. of Blindscore Games: | 5 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 244 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 287 | ||||||
Highest Series Score: | 583 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 712 |
Bowler's Name: AMELIA GONZALES
League: Sunday Fun Couples
Team: 1 THE GOOD AND THE BAD
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/12/2021 | 3 | 131 | 127 | 115 | 373 | 373 | 124 | 76 |
2 | 9/26/2021 | 6 | 138 | 146 | 132 | 416 | 789 | 131 | 69 |
3 | 10/10/2021 | 6 | *131 | *131 | *131 | 393 | 789 | 131 | 69 |
4 | 10/24/2021 | 9 | 128 | 105 | 116 | 349 | 1138 | 126 | 74 |
5 | 11/7/2021 | 9 | 0 | 1138 | 126 | 74 | |||
6 | 11/21/2021 | 12 | 95 | 94 | 108 | 297 | 1435 | 119 | 81 |
7 | 12/5/2021 | 15 | 135 | 134 | 138 | 407 | 1842 | 122 | 78 |
8 | 12/19/2021 | 15 | *122 | *122 | *122 | 366 | 1842 | 122 | 78 |
9 | 1/2/2022 | 18 | 115 | 135 | 155 | 405 | 2247 | 124 | 76 |
10 | 1/16/2022 | 21 | 159 | 122 | 121 | 402 | 2649 | 126 | 74 |
11 | 1/30/2022 | 24 | 112 | 143 | 160 | 415 | 3064 | 127 | 73 |
12 | 2/13/2022 | 24 | 0 | 3064 | 127 | 73 | |||
13 | 2/27/2022 | 27 | 120 | 140 | 141 | 401 | 3465 | 128 | 72 |
14 | 3/13/2022 | 30 | 80 | 151 | 148 | 379 | 3844 | 128 | 72 |
15 | 3/27/2022 | 33 | 136 | 145 | 163 | 444 | 4288 | 129 | 71 |
16 | 4/10/2022 | 33 | *129 | *129 | *129 | 387 | 4288 | 129 | 71 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 9 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 1 | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 163 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 235 | ||||||
Highest Series Score: | 444 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 660 |
Bowler's Name: MARCIE GONZALES
League: Sunday Fun Couples
Team: 2 1 FOOT IN THE GUTTER
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/12/2021 | 3 | 127 | 123 | 103 | 353 | 353 | 117 | 83 |
2 | 9/26/2021 | 6 | 107 | 135 | 115 | 357 | 710 | 118 | 82 |
3 | 10/10/2021 | 9 | 143 | 134 | 137 | 414 | 1124 | 124 | 76 |
4 | 10/24/2021 | 12 | 120 | 121 | 82 | 323 | 1447 | 120 | 80 |
5 | 11/7/2021 | 12 | 0 | 1447 | 120 | 80 | |||
6 | 11/21/2021 | 15 | 121 | 123 | 99 | 343 | 1790 | 119 | 81 |
7 | 12/5/2021 | 15 | 0 | 1790 | 119 | 81 | |||
8 | 12/19/2021 | 15 | *119 | *119 | *119 | 357 | 1790 | 119 | 81 |
9 | 1/2/2022 | 18 | 96 | 129 | 130 | 355 | 2145 | 119 | 81 |
10 | 1/16/2022 | 21 | 112 | 142 | 118 | 372 | 2517 | 119 | 81 |
11 | 1/30/2022 | 24 | 142 | 106 | 101 | 349 | 2866 | 119 | 81 |
12 | 2/13/2022 | 24 | *119 | *119 | *119 | 357 | 2866 | 119 | 81 |
13 | 2/27/2022 | 27 | 107 | 105 | 106 | 318 | 3184 | 117 | 83 |
14 | 3/13/2022 | 27 | *117 | *117 | *117 | 351 | 3184 | 117 | 83 |
15 | 3/27/2022 | 30 | 97 | 87 | 121 | 305 | 3489 | 116 | 84 |
16 | 4/10/2022 | 33 | 124 | 112 | 103 | 339 | 3828 | 116 | 84 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 9 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 143 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 225 | ||||||
Highest Series Score: | 414 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 660 |
Bowler's Name: JOANIE BISHOP
League: Sunday Fun Couples
Team: 2 1 FOOT IN THE GUTTER
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/12/2021 | 3 | 130 | 177 | 131 | 438 | 438 | 146 | 54 |
2 | 9/26/2021 | 6 | 129 | 124 | 154 | 407 | 845 | 140 | 60 |
3 | 10/10/2021 | 9 | 130 | 144 | 148 | 422 | 1267 | 140 | 60 |
4 | 10/24/2021 | 12 | 150 | 140 | 125 | 415 | 1682 | 140 | 60 |
5 | 11/7/2021 | 12 | 0 | 1682 | 140 | 60 | |||
6 | 11/21/2021 | 15 | 137 | 140 | 148 | 425 | 2107 | 140 | 60 |
7 | 12/5/2021 | 15 | 0 | 2107 | 140 | 60 | |||
8 | 12/19/2021 | 18 | 127 | 190 | 156 | 473 | 2580 | 143 | 57 |
9 | 1/2/2022 | 21 | 169 | 137 | 155 | 461 | 3041 | 144 | 56 |
10 | 1/16/2022 | 24 | 165 | 156 | 158 | 479 | 3520 | 146 | 54 |
11 | 1/30/2022 | 27 | 168 | 168 | 164 | 500 | 4020 | 148 | 52 |
12 | 2/13/2022 | 30 | 138 | 113 | 220 | 471 | 4491 | 149 | 51 |
13 | 2/27/2022 | 33 | 164 | 145 | 144 | 453 | 4944 | 149 | 51 |
14 | 3/13/2022 | 36 | 117 | 144 | 149 | 410 | 5354 | 148 | 52 |
15 | 3/27/2022 | 36 | *148 | *148 | *148 | 444 | 5354 | 148 | 52 |
16 | 4/10/2022 | 39 | 125 | 128 | 174 | 427 | 5781 | 148 | 52 |
No. of 200 Games: | 1 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
No. of 500 Series: | 1 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 220 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 272 | ||||||
Highest Series Score: | 500 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 662 |
Bowler's Name: PABLITO BISHOP
League: Sunday Fun Couples
Team: 2 1 FOOT IN THE GUTTER
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/12/2021 | 3 | 201 | 143 | 175 | 519 | 519 | 173 | 27 |
2 | 9/26/2021 | 6 | 157 | 154 | 177 | 488 | 1007 | 167 | 33 |
3 | 10/10/2021 | 9 | 168 | 148 | 149 | 465 | 1472 | 163 | 37 |
4 | 10/24/2021 | 12 | 144 | 166 | 175 | 485 | 1957 | 163 | 37 |
5 | 11/7/2021 | 12 | 0 | 1957 | 163 | 37 | |||
6 | 11/21/2021 | 15 | 157 | 159 | 179 | 495 | 2452 | 163 | 37 |
7 | 12/5/2021 | 15 | 0 | 2452 | 163 | 37 | |||
8 | 12/19/2021 | 18 | 135 | 182 | 157 | 474 | 2926 | 162 | 38 |
9 | 1/2/2022 | 21 | 266 | 168 | 159 | 593 | 3519 | 167 | 33 |
10 | 1/16/2022 | 24 | 176 | 159 | 193 | 528 | 4047 | 168 | 32 |
11 | 1/30/2022 | 27 | 209 | 191 | 177 | 577 | 4624 | 171 | 29 |
12 | 2/13/2022 | 30 | 200 | 155 | 185 | 540 | 5164 | 172 | 28 |
13 | 2/27/2022 | 33 | 159 | 146 | 152 | 457 | 5621 | 170 | 30 |
14 | 3/13/2022 | 36 | 180 | 165 | 213 | 558 | 6179 | 171 | 29 |
15 | 3/27/2022 | 36 | *171 | *171 | *171 | 513 | 6179 | 171 | 29 |
16 | 4/10/2022 | 39 | 181 | 158 | 146 | 485 | 6664 | 170 | 30 |
No. of 200 Games: | 5 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
No. of 500 Series: | 7 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 266 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 304 | ||||||
Highest Series Score: | 593 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 707 |
Bowler's Name: GRACIE LOZANO
League: Sunday Fun Couples
Team: 10 10
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/12/2021 | 3 | 118 | 119 | 131 | 368 | 368 | 122 | 78 |
2 | 9/26/2021 | 6 | 132 | 103 | 103 | 338 | 706 | 117 | 83 |
3 | 10/10/2021 | 9 | 113 | 140 | 123 | 376 | 1082 | 120 | 80 |
4 | 10/24/2021 | 12 | 170 | 123 | 171 | 464 | 1546 | 128 | 72 |
5 | 11/7/2021 | 12 | 0 | 1546 | 128 | 72 | |||
6 | 11/21/2021 | 15 | 171 | 107 | 177 | 455 | 2001 | 133 | 67 |
7 | 12/5/2021 | 18 | 135 | 108 | 130 | 373 | 2374 | 131 | 69 |
8 | 12/19/2021 | 18 | 0 | 2374 | 131 | 69 | |||
9 | 1/2/2022 | 21 | 142 | 132 | 120 | 394 | 2768 | 131 | 69 |
10 | 1/16/2022 | 21 | 0 | 2768 | 131 | 69 | |||
11 | 1/30/2022 | 24 | 132 | 154 | 176 | 462 | 3230 | 134 | 66 |
12 | 2/13/2022 | 24 | 0 | 3230 | 134 | 66 | |||
13 | 2/27/2022 | 24 | *134 | *134 | *134 | 402 | 3230 | 134 | 66 |
14 | 3/13/2022 | 24 | 0 | 3230 | 134 | 66 | |||
15 | 3/27/2022 | 24 | *134 | *134 | *134 | 402 | 3230 | 134 | 66 |
16 | 4/10/2022 | 24 | *134 | *134 | *134 | 402 | 3230 | 134 | 66 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 9 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 3 | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 177 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 251 | ||||||
Highest Series Score: | 464 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 704 |
Bowler's Name: TOM JENSEN
League: Sunday Fun Couples
Team: 10 10
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/12/2021 | 3 | 173 | 179 | 161 | 513 | 513 | 171 | 29 |
2 | 9/26/2021 | 6 | 139 | 183 | 180 | 502 | 1015 | 169 | 31 |
3 | 10/10/2021 | 9 | 167 | 224 | 175 | 566 | 1581 | 175 | 25 |
4 | 10/24/2021 | 12 | 181 | 149 | 172 | 502 | 2083 | 173 | 27 |
5 | 11/7/2021 | 12 | 0 | 2083 | 173 | 27 | |||
6 | 11/21/2021 | 15 | 155 | 166 | 245 | 566 | 2649 | 176 | 24 |
7 | 12/5/2021 | 18 | 157 | 179 | 196 | 532 | 3181 | 176 | 24 |
8 | 12/19/2021 | 18 | 0 | 3181 | 176 | 24 | |||
9 | 1/2/2022 | 21 | 169 | 217 | 169 | 555 | 3736 | 177 | 23 |
10 | 1/16/2022 | 21 | 0 | 3736 | 177 | 23 | |||
11 | 1/30/2022 | 24 | 147 | 181 | 176 | 504 | 4240 | 176 | 24 |
12 | 2/13/2022 | 24 | 0 | 4240 | 176 | 24 | |||
13 | 2/27/2022 | 27 | 191 | 173 | 168 | 532 | 4772 | 176 | 24 |
14 | 3/13/2022 | 27 | 0 | 4772 | 176 | 24 | |||
15 | 3/27/2022 | 30 | 185 | 169 | 183 | 537 | 5309 | 176 | 24 |
16 | 4/10/2022 | 33 | 179 | 221 | 210 | 610 | 5919 | 179 | 21 |
No. of 200 Games: | 5 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
No. of 500 Series: | 11 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
No. of 600 Series: | 1 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 245 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 272 | ||||||
Highest Series Score: | 610 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 682 |
Bowler's Name: MARY LOU JENSEN
League: Sunday Fun Couples
Team: 10 10
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/12/2021 | 3 | 94 | 152 | 126 | 372 | 372 | 124 | 76 |
2 | 9/26/2021 | 6 | 147 | 143 | 154 | 444 | 816 | 136 | 64 |
3 | 10/10/2021 | 9 | 174 | 139 | 85 | 398 | 1214 | 134 | 66 |
4 | 10/24/2021 | 12 | 124 | 158 | 135 | 417 | 1631 | 135 | 65 |
5 | 11/7/2021 | 12 | 0 | 1631 | 135 | 65 | |||
6 | 11/21/2021 | 15 | 149 | 124 | 114 | 387 | 2018 | 134 | 66 |
7 | 12/5/2021 | 18 | 133 | 128 | 133 | 394 | 2412 | 134 | 66 |
8 | 12/19/2021 | 18 | 0 | 2412 | 134 | 66 | |||
9 | 1/2/2022 | 21 | 122 | 150 | 149 | 421 | 2833 | 134 | 66 |
10 | 1/16/2022 | 21 | 0 | 2833 | 134 | 66 | |||
11 | 1/30/2022 | 24 | 149 | 138 | 164 | 451 | 3284 | 136 | 64 |
12 | 2/13/2022 | 24 | 0 | 3284 | 136 | 64 | |||
13 | 2/27/2022 | 27 | 138 | 137 | 109 | 384 | 3668 | 135 | 65 |
14 | 3/13/2022 | 27 | 0 | 3668 | 135 | 65 | |||
15 | 3/27/2022 | 30 | 147 | 181 | 136 | 464 | 4132 | 137 | 63 |
16 | 4/10/2022 | 33 | 94 | 148 | 143 | 385 | 4517 | 136 | 64 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 181 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 246 | ||||||
Highest Series Score: | 464 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 672 |
Bowler's Name: CAMERON PETERSON
League: Sunday Fun Couples
Team: 3 CAPTAIN AND CREW
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/12/2021 | 3 | 254 | 221 | 188 | 663 | 663 | 221 | 0 |
2 | 9/26/2021 | 6 | 195 | 181 | 242 | 618 | 1281 | 213 | 0 |
3 | 10/10/2021 | 6 | 0 | 1281 | 213 | 0 | |||
4 | 10/24/2021 | 9 | 215 | 278 | 239 | 732 | 2013 | 223 | 0 |
5 | 11/7/2021 | 12 | 182 | 217 | 247 | 646 | 2659 | 221 | 0 |
6 | 11/21/2021 | 12 | *221 | *221 | *221 | 663 | 2659 | 221 | 0 |
7 | 12/5/2021 | 15 | 232 | 194 | 226 | 652 | 3311 | 220 | 0 |
8 | 12/19/2021 | 18 | 228 | 246 | 211 | 685 | 3996 | 222 | 0 |
9 | 1/2/2022 | 18 | *222 | *222 | *222 | 666 | 3996 | 222 | 0 |
10 | 1/16/2022 | 21 | 235 | 192 | 208 | 635 | 4631 | 220 | 0 |
11 | 1/30/2022 | 24 | 221 | 212 | 238 | 671 | 5302 | 220 | 0 |
12 | 2/13/2022 | 24 | 0 | 5302 | 220 | 0 | |||
13 | 2/27/2022 | 27 | 201 | 247 | 213 | 661 | 5963 | 220 | 0 |
14 | 3/13/2022 | 30 | 236P | 235P | 245P | 716 | 6679 | 222 | 0 |
15 | 3/27/2022 | 33 | 234 | 227 | 231 | 692 | 7371 | 223 | 0 |
16 | 4/10/2022 | 36 | 187 | 268 | 265 | 720 | 8091 | 224 | 0 |
No. of 200 Games: | 29 | No. of Prebowled Games: | 3 | ||||||
No. of 500 Series: | 14 | No. of Blindscore Games: | 6 | ||||||
No. of 600 Series: | 14 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 3 | Highest Game Score: | 278 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 278 | ||||||
Highest Series Score: | 732 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 732 |
Bowler's Name: BETH PETERSON
League: Sunday Fun Couples
Team: 3 CAPTAIN AND CREW
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/12/2021 | 3 | 187 | 146 | 147 | 480 | 480 | 160 | 40 |
2 | 9/26/2021 | 6 | 192 | 142 | 152 | 486 | 966 | 161 | 39 |
3 | 10/10/2021 | 6 | 0 | 966 | 161 | 39 | |||
4 | 10/24/2021 | 9 | 156 | 151 | 131 | 438 | 1404 | 156 | 44 |
5 | 11/7/2021 | 12 | 137 | 212 | 172 | 521 | 1925 | 160 | 40 |
6 | 11/21/2021 | 15 | 187P | 161P | 164P | 512 | 2437 | 162 | 38 |
7 | 12/5/2021 | 18 | 153 | 223 | 184 | 560 | 2997 | 166 | 34 |
8 | 12/19/2021 | 18 | *166 | *166 | *166 | 498 | 2997 | 166 | 34 |
9 | 1/2/2022 | 18 | *166 | *166 | *166 | 498 | 2997 | 166 | 34 |
10 | 1/16/2022 | 21 | 152 | 124 | 150 | 426 | 3423 | 163 | 37 |
11 | 1/30/2022 | 24 | 153 | 134 | 124 | 411 | 3834 | 159 | 41 |
12 | 2/13/2022 | 24 | 0 | 3834 | 159 | 41 | |||
13 | 2/27/2022 | 24 | *159 | *159 | *159 | 477 | 3834 | 159 | 41 |
14 | 3/13/2022 | 27 | 141P | 126P | 143P | 410 | 4244 | 157 | 43 |
15 | 3/27/2022 | 27 | *157 | *157 | *157 | 471 | 4244 | 157 | 43 |
16 | 4/10/2022 | 30 | 137 | 181 | 137 | 455 | 4699 | 156 | 44 |
No. of 200 Games: | 2 | No. of Prebowled Games: | 6 | ||||||
No. of 500 Series: | 3 | No. of Blindscore Games: | 12 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 223 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 261 | ||||||
Highest Series Score: | 560 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 674 |
Bowler's Name: JACK HALL
League: Sunday Fun Couples
Team: 3 CAPTAIN AND CREW
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/12/2021 | 3 | 144 | 145 | 137 | 426 | 426 | 142 | 58 |
2 | 9/26/2021 | 6 | 156 | 165 | 148 | 469 | 895 | 149 | 51 |
3 | 10/10/2021 | 6 | 0 | 895 | 149 | 51 | |||
4 | 10/24/2021 | 8 | 179 | 152 | *149 | 480 | 1226 | 153 | 47 |
5 | 11/7/2021 | 9 | 146 | *153 | *153 | 452 | 1372 | 152 | 48 |
6 | 11/21/2021 | 12 | 129P | 150P | 177P | 456 | 1828 | 152 | 48 |
7 | 12/5/2021 | 15 | 115 | 127 | 110 | 352 | 2180 | 145 | 55 |
8 | 12/19/2021 | 18 | 135 | 150 | 161 | 446 | 2626 | 145 | 55 |
9 | 1/2/2022 | 21 | 147 | 138 | 155 | 440 | 3066 | 146 | 54 |
10 | 1/16/2022 | 24 | 120 | 138 | 168 | 426 | 3492 | 145 | 55 |
11 | 1/30/2022 | 24 | *145 | *145 | *145 | 435 | 3492 | 145 | 55 |
12 | 2/13/2022 | 24 | 0 | 3492 | 145 | 55 | |||
13 | 2/27/2022 | 27 | 113 | 182 | 138 | 433 | 3925 | 145 | 55 |
14 | 3/13/2022 | 27 | 0 | 3925 | 145 | 55 | |||
15 | 3/27/2022 | 27 | *145 | *145 | *145 | 435 | 3925 | 145 | 55 |
16 | 4/10/2022 | 30 | 148 | 135 | 144 | 427 | 4352 | 145 | 55 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 3 | ||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 9 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 182 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 237 | ||||||
Highest Series Score: | 469 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 643 |
Bowler's Name: JEANETTE STUCKART
League: Sunday Fun Couples
Team: 4 ODDS N ENDS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/12/2021 | 2 | 179 | 154 | *139 | 472 | 333 | 152 (166) | 48 |
2 | 9/26/2021 | 5 | 185 | 147 | 143 | 475 | 808 | 161 | 39 |
3 | 10/10/2021 | 8 | 148 | 166 | 170 | 484 | 1292 | 161 | 39 |
4 | 10/24/2021 | 11 | 165 | 161 | 140 | 466 | 1758 | 159 | 41 |
5 | 11/7/2021 | 11 | *159 | *159 | *159 | 477 | 1758 | 159 | 41 |
6 | 11/21/2021 | 11 | 0 | 1758 | 159 | 41 | |||
7 | 12/5/2021 | 11 | 0 | 1758 | 159 | 41 | |||
8 | 12/19/2021 | 14 | 182 | 177 | 137 | 496 | 2254 | 161 | 39 |
9 | 1/2/2022 | 17 | 161 | 133 | 158 | 452 | 2706 | 159 | 41 |
10 | 1/16/2022 | 17 | 0 | 2706 | 159 | 41 | |||
11 | 1/30/2022 | 17 | 0 | 2706 | 159 | 41 | |||
12 | 2/13/2022 | 20 | 155 | 165 | 143 | 463 | 3169 | 158 | 42 |
13 | 2/27/2022 | 20 | *158 | *158 | *158 | 474 | 3169 | 158 | 42 |
14 | 3/13/2022 | 23 | 121 | 168 | 191 | 480 | 3649 | 158 | 42 |
15 | 3/27/2022 | 23 | *158 | *158 | *158 | 474 | 3649 | 158 | 42 |
16 | 4/10/2022 | 26 | 137 | 178 | 150 | 465 | 4114 | 158 | 42 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 10 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 191 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 233 | ||||||
Highest Series Score: | 496 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 619 |
Bowler's Name: CARLY D'ACQUISTO
League: Sunday Fun Couples
Team: 4 ODDS N ENDS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/12/2021 | 3 | 119 | 114 | 102 | 335 | 335 | 111 | 89 |
2 | 9/26/2021 | 6 | 190 | 147 | 108 | 445 | 780 | 130 | 70 |
3 | 10/10/2021 | 9 | 167 | 125 | 125 | 417 | 1197 | 133 | 67 |
4 | 10/24/2021 | 9 | *133 | *133 | *133 | 399 | 1197 | 133 | 67 |
5 | 11/7/2021 | 12 | 133 | 152 | 122 | 407 | 1604 | 133 | 67 |
6 | 11/21/2021 | 12 | 0 | 1604 | 133 | 67 | |||
7 | 12/5/2021 | 12 | 0 | 1604 | 133 | 67 | |||
8 | 12/19/2021 | 12 | *133 | *133 | *133 | 399 | 1604 | 133 | 67 |
9 | 1/2/2022 | 12 | *133 | *133 | *133 | 399 | 1604 | 133 | 67 |
