Bowler's Name: LEXI CHANEL
League: SUNDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 1 BOILING POINT
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3/2026 | 3 | 3 | 18 | 11 | 32 | 32 | 10 | 0 |
| 2 | 5/10/2026 | 6 | 8 | 22 | 15 | 45 | 77 | 12 | 0 |
| 3 | 5/17/2026 | 9 | 23 | 22 | 7 | 52 | 129 | 14 | 0 |
| 4 | 5/24/2026 | 12 | 19 | 25 | 9 | 53 | 182 | 15 | 0 |
| 5 | 5/31/2026 | 15 | 12 | 25 | 7 | 44 | 226 | 15 | 0 |
| 6 | 6/7/2026 | 18 | 22 | 11 | 7 | 40 | 266 | 14 | 0 |
| 7 | 6/14/2026 | 21 | 13 | 11 | 8 | 32 | 298 | 14 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 53 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 53 | ||||||||
Bowler's Name: JOSH SPRINGER
League: SUNDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 2 ONE HIT WONDERS
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3/2026 | 3 | 25 | 25 | 15 | 65 | 65 | 21 | 0 |
| 2 | 5/10/2026 | 6 | 19 | 15 | 8 | 42 | 107 | 17 | 0 |
| 3 | 5/17/2026 | 9 | 21 | 20 | 4 | 45 | 152 | 16 | 0 |
| 4 | 5/24/2026 | 12 | 14 | 22 | 7 | 43 | 195 | 16 | 0 |
| 5 | 5/31/2026 | 15 | 16 | 11 | 8 | 35 | 230 | 15 | 0 |
| 6 | 6/7/2026 | 18 | 25 | 25 | 15 | 65 | 295 | 16 | 0 |
| 7 | 6/14/2026 | 21 | 25 | 19 | 12 | 56 | 351 | 16 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 65 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 65 | ||||||||
Bowler's Name: NIKKI BISHOP
League: SUNDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 3 SETS IN THE CITY
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3/2026 | 3 | 25 | 25 | 15 | 65 | 65 | 21 | 0 |
| 2 | 5/10/2026 | 6 | 25 | 25 | 15 | 65 | 130 | 21 | 0 |
| 3 | 5/17/2026 | 9 | 25 | 25 | 15 | 65 | 195 | 21 | 0 |
| 4 | 5/24/2026 | 12 | 25 | 25 | 15 | 65 | 260 | 21 | 0 |
| 5 | 5/31/2026 | 15 | 9 | 11 | 7 | 27 | 287 | 19 | 0 |
| 6 | 6/7/2026 | 18 | 25 | 25 | 25 | 75 | 362 | 20 | 0 |
| 7 | 6/14/2026 | 21 | 19 | 14 | 13 | 46 | 408 | 19 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 75 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 75 | ||||||||
Bowler's Name: DAVE RIFFER
League: SUNDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 24 BEACH BUMS 2
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3/2026 | 3 | 21 | 18 | 13 | 52 | 52 | 17 | 0 |
| 2 | 5/10/2026 | ||||||||
| 3 | 5/17/2026 | 6 | 25 | 20 | 15 | 60 | 112 | 18 | 0 |
| 4 | 5/24/2026 | 9 | 20 | 25 | 12 | 57 | 169 | 18 | 0 |
| 5 | 5/31/2026 | 12 | 23 | 25 | 15 | 63 | 232 | 19 | 0 |
| 6 | 6/7/2026 | ||||||||
| 7 | 6/14/2026 | 15 | 25 | 25 | 15 | 65 | 297 | 19 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 65 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 65 | ||||||||
Bowler's Name: ABBY LAKOSH
League: SUNDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 12 LOST IN THE SAUCE
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3/2026 | 3 | 25 | 21 | 12 | 58 | 58 | 19 | 0 |
| 2 | 5/10/2026 | 6 | 25 | 25 | 15 | 65 | 123 | 20 | 0 |
| 3 | 5/17/2026 | 9 | 8 | 15 | 10 | 33 | 156 | 17 | 0 |
| 4 | 5/24/2026 | 12 | 16 | 25 | 12 | 53 | 209 | 17 | 0 |
| 5 | 5/31/2026 | 15 | 25 | 17 | 12 | 54 | 263 | 17 | 0 |
| 6 | 6/7/2026 | 18 | 25 | 25 | 15 | 65 | 328 | 18 | 0 |
| 7 | 6/14/2026 | 21 | 15 | 20 | 13 | 48 | 376 | 17 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 65 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 65 | ||||||||
Bowler's Name: SETH SHUFELT
League: SUNDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 4 CORE DYNASTY
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3/2026 | 3 | 11 | 23 | 13 | 47 | 47 | 15 | 0 |
| 2 | 5/10/2026 | 6 | 25 | 25 | 10 | 60 | 107 | 17 | 0 |
| 3 | 5/17/2026 | 9 | 12 | 16 | 5 | 33 | 140 | 15 | 0 |
| 4 | 5/24/2026 | 12 | 9 | 25 | 10 | 44 | 184 | 15 | 0 |
| 5 | 5/31/2026 | 15 | 19 | 11 | 5 | 35 | 219 | 14 | 0 |
| 6 | 6/7/2026 | 18 | 17 | 8 | 7 | 32 | 251 | 13 | 0 |
| 7 | 6/14/2026 | 21 | 16 | 10 | 12 | 38 | 289 | 13 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 60 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 60 | ||||||||
Bowler's Name: LISA ARVAI
League: SUNDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 5 CULVERS
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3/2026 | 3 | 11 | 25 | 14 | 50 | 50 | 16 | 0 |
| 2 | 5/10/2026 | 6 | 25 | 25 | 15 | 65 | 115 | 19 | 0 |
| 3 | 5/17/2026 | 9 | 25 | 25 | 15 | 65 | 180 | 20 | 0 |
| 4 | 5/24/2026 | 12 | 25 | 27 | 15 | 67 | 247 | 20 | 0 |
| 5 | 5/31/2026 | 15 | 21 | 14 | 15 | 50 | 297 | 19 | 0 |
| 6 | 6/7/2026 | 18 | 12 | 17 | 15 | 44 | 341 | 18 | 0 |
| 7 | 6/14/2026 | 21 | 25 | 25 | 18 | 68 | 409 | 19 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 27 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 27 | ||||||
| Highest Series Score: | 68 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 68 | ||||||||
Bowler's Name: DAN HOSKINS
League: SUNDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 13 THE VISION
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3/2026 | 3 | 25 | 19 | 15 | 59 | 59 | 19 | 0 |
| 2 | 5/10/2026 | 6 | 25 | 23 | 15 | 63 | 122 | 20 | 0 |
| 3 | 5/17/2026 | 9 | 25 | 25 | 15 | 65 | 187 | 20 | 0 |
| 4 | 5/24/2026 | 12 | 25 | 17 | 15 | 57 | 244 | 20 | 0 |
| 5 | 5/31/2026 | 15 | 25 | 25 | 15 | 65 | 309 | 20 | 0 |
| 6 | 6/7/2026 | 18 | 25 | 25 | 15 | 65 | 374 | 20 | 0 |
| 7 | 6/14/2026 | 21 | 25 | 25 | 15 | 65 | 439 | 20 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 65 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 65 | ||||||||
Bowler's Name: JEN ROGNVOOS
League: SUNDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 6 KISS MY ACE
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3/2026 | 3 | 25 | 23 | 16 | 64 | 64 | 21 | 0 |
| 2 | 5/10/2026 | 6 | 11 | 19 | 16 | 46 | 110 | 18 | 0 |
| 3 | 5/17/2026 | 9 | 25 | 25 | 15 | 65 | 175 | 19 | 0 |
| 4 | 5/24/2026 | 12 | 21 | 20 | 8 | 49 | 224 | 18 | 0 |
| 5 | 5/31/2026 | 15 | 25 | 27 | 15 | 67 | 291 | 19 | 0 |
| 6 | 6/7/2026 | 18 | 18 | 7 | 5 | 30 | 321 | 17 | 0 |
| 7 | 6/14/2026 | 21 | 8 | 12 | 6 | 26 | 347 | 16 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 27 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 27 | ||||||
| Highest Series Score: | 67 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 67 | ||||||||
Bowler's Name: CORY CAGE
League: SUNDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 7 GAILS OUR COACH
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3/2026 | 3 | 25 | 25 | 15 | 65 | 65 | 21 | 0 |
| 2 | 5/10/2026 | 6 | 25 | 25 | 18 | 68 | 133 | 22 | 0 |
| 3 | 5/17/2026 | 9 | 25 | 25 | 15 | 65 | 198 | 22 | 0 |
| 4 | 5/24/2026 | 12 | 25 | 25 | 15 | 65 | 263 | 21 | 0 |
| 5 | 5/31/2026 | 15 | 25 | 25 | 13 | 63 | 326 | 21 | 0 |
| 6 | 6/7/2026 | 18 | 11 | 17 | 15 | 43 | 369 | 20 | 0 |
| 7 | 6/14/2026 | 21 | 27 | 13 | 11 | 51 | 420 | 20 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 27 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 27 | ||||||
| Highest Series Score: | 68 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 68 | ||||||||
Bowler's Name: LIZA OLSEN
League: SUNDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 8 THE SETTING SUNS
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3/2026 | 3 | 20 | 18 | 10 | 48 | 48 | 16 | 0 |
| 2 | 5/10/2026 | 6 | 17 | 14 | 8 | 39 | 87 | 14 | 0 |
| 3 | 5/17/2026 | 9 | 13 | 18 | 8 | 39 | 126 | 14 | 0 |
| 4 | 5/24/2026 | 12 | 25 | 19 | 15 | 59 | 185 | 15 | 0 |
| 5 | 5/31/2026 | 15 | 10 | 13 | 13 | 36 | 221 | 14 | 0 |
| 6 | 6/7/2026 | 18 | 10 | 8 | 6 | 24 | 245 | 13 | 0 |
| 7 | 6/14/2026 | 21 | 25 | 25 | 15 | 65 | 310 | 14 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 65 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 65 | ||||||||
Bowler's Name: MARY BETH GROTH
League: SUNDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 9 VOLLEY LLAMAS
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3/2026 | 3 | 24 | 11 | 5 | 40 | 40 | 13 | 0 |
| 2 | 5/10/2026 | 6 | 16 | 10 | 7 | 33 | 73 | 12 | 0 |
| 3 | 5/17/2026 | 9 | 12 | 7 | 12 | 31 | 104 | 11 | 0 |
| 4 | 5/24/2026 | 12 | 15 | 25 | 7 | 47 | 151 | 12 | 0 |
| 5 | 5/31/2026 | 15 | 14 | 29 | 13 | 56 | 207 | 13 | 0 |
| 6 | 6/7/2026 | 18 | 7 | 18 | 6 | 31 | 238 | 13 | 0 |
| 7 | 6/14/2026 | 21 | 22 | 13 | 10 | 45 | 283 | 13 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 29 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 29 | ||||||
| Highest Series Score: | 56 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 56 | ||||||||
Bowler's Name: TREVOR BRISCOE
League: SUNDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 14 67ers
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3/2026 | 3 | 20 | 25 | 6 | 51 | 51 | 17 | 0 |
| 2 | 5/10/2026 | 6 | 12 | 25 | 11 | 48 | 99 | 16 | 0 |
| 3 | 5/17/2026 | 9 | 25 | 25 | 15 | 65 | 164 | 18 | 0 |
| 4 | 5/24/2026 | 12 | 18 | 19 | 12 | 49 | 213 | 17 | 0 |
| 5 | 5/31/2026 | 15 | 14 | 22 | 13 | 49 | 262 | 17 | 0 |
| 6 | 6/7/2026 | 18 | 25 | 25 | 15 | 65 | 327 | 18 | 0 |
| 7 | 6/14/2026 | 21 | 25 | 25 | 15 | 65 | 392 | 18 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 65 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 65 | ||||||||
Bowler's Name: SARAH ADRIAN
League: SUNDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 10 KISS MY PASS
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3/2026 | 3 | 26 | 25 | 15 | 66 | 66 | 22 | 0 |
| 2 | 5/10/2026 | 6 | 25 | 14 | 13 | 52 | 118 | 19 | 0 |
| 3 | 5/17/2026 | 9 | 11 | 13 | 9 | 33 | 151 | 16 | 0 |
| 4 | 5/24/2026 | 12 | 16 | 10 | 11 | 37 | 188 | 15 | 0 |
| 5 | 5/31/2026 | 15 | 25 | 29 | 15 | 69 | 257 | 17 | 0 |
| 6 | 6/7/2026 | 18 | 10 | 18 | 7 | 35 | 292 | 16 | 0 |
| 7 | 6/14/2026 | 21 | 15 | 15 | 10 | 40 | 332 | 15 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 29 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 29 | ||||||
| Highest Series Score: | 69 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 69 | ||||||||
Bowler's Name: ANDY T
League: SUNDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 15 NOTORIOUS DIG
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3/2026 | 3 | 25 | 25 | 15 | 65 | 65 | 21 | 0 |
| 2 | 5/10/2026 | 6 | 25 | 17 | 15 | 57 | 122 | 20 | 0 |
| 3 | 5/17/2026 | 9 | 25 | 25 | 15 | 65 | 187 | 20 | 0 |
| 4 | 5/24/2026 | 12 | 25 | 25 | 15 | 65 | 252 | 21 | 0 |
| 5 | 5/31/2026 | 15 | 25 | 25 | 15 | 65 | 317 | 21 | 0 |
| 6 | 6/7/2026 | 18 | 25 | 25 | 15 | 65 | 382 | 21 | 0 |
| 7 | 6/14/2026 | 21 | 25 | 25 | 15 | 65 | 447 | 21 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 65 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 65 | ||||||||
Bowler's Name: ANDY T
League: SUNDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 23 HITS AND GIGGLES
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3/2026 | 3 | 25 | 25 | 15 | 65 | 65 | 21 | 0 |
| 2 | 5/10/2026 | 6 | 25 | 25 | 15 | 65 | 130 | 21 | 0 |
| 3 | 5/17/2026 | 9 | 25 | 25 | 15 | 65 | 195 | 21 | 0 |
| 4 | 5/24/2026 | 12 | 23 | 25 | 14 | 62 | 257 | 21 | 0 |
| 5 | 5/31/2026 | 15 | 25 | 25 | 15 | 65 | 322 | 21 | 0 |
| 6 | 6/7/2026 | 18 | 25 | 25 | 13 | 63 | 385 | 21 | 0 |
| 7 | 6/14/2026 | 21 | 25 | 25 | 15 | 65 | 450 | 21 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 65 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 65 | ||||||||
Bowler's Name: DAVE RIFFER
League: SUNDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 11 BEACH BUMS 1
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3/2026 | 3 | 23 | 25 | 15 | 63 | 63 | 21 | 0 |
| 2 | 5/10/2026 | 6 | 10 | 25 | 15 | 50 | 113 | 18 | 0 |
| 3 | 5/17/2026 | 9 | 25 | 25 | 15 | 65 | 178 | 19 | 0 |
| 4 | 5/24/2026 | 12 | 25 | 25 | 15 | 65 | 243 | 20 | 0 |
| 5 | 5/31/2026 | 15 | 25 | 25 | 15 | 65 | 308 | 20 | 0 |
| 6 | 6/7/2026 | 18 | 25 | 25 | 15 | 65 | 373 | 20 | 0 |
| 7 | 6/14/2026 | 21 | 21 | 25 | 15 | 61 | 434 | 20 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 65 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 65 | ||||||||
Bowler's Name: ELIANA TOSCANO
League: SUNDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 16 CORNER KICK PUB
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3/2026 | 3 | 15 | 14 | 9 | 38 | 38 | 12 | 0 |
| 2 | 5/10/2026 | 6 | 13 | 25 | 7 | 45 | 83 | 13 | 0 |
| 3 | 5/17/2026 | 9 | 15 | 11 | 8 | 34 | 117 | 13 | 0 |
| 4 | 5/24/2026 | 12 | 25 | 17 | 15 | 57 | 174 | 14 | 0 |
| 5 | 5/31/2026 | 15 | 25 | 25 | 15 | 65 | 239 | 15 | 0 |
| 6 | 6/7/2026 | ||||||||
| 7 | 6/14/2026 | 18 | 25 | 25 | 12 | 62 | 301 | 16 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 65 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 65 | ||||||||
Bowler's Name: ANDREW LAFAVE
League: SUNDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 17 WCOMM
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3/2026 | 3 | 25 | 25 | 16 | 66 | 66 | 22 | 0 |
| 2 | 5/10/2026 | 6 | 25 | 25 | 15 | 65 | 131 | 21 | 0 |
| 3 | 5/17/2026 | 9 | 25 | 25 | 15 | 65 | 196 | 21 | 0 |
| 4 | 5/24/2026 | 12 | 25 | 23 | 15 | 63 | 259 | 21 | 0 |
| 5 | 5/31/2026 | 15 | 25 | 25 | 10 | 60 | 319 | 21 | 0 |
| 6 | 6/7/2026 | 18 | 25 | 25 | 15 | 65 | 384 | 21 | 0 |
| 7 | 6/14/2026 | 21 | 25 | 25 | 15 | 65 | 449 | 21 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 66 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 66 | ||||||||
Bowler's Name: ZACH CRUZ
League: SUNDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 18 WE HIT THAT
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3/2026 | 3 | 18 | 23 | 18 | 59 | 59 | 19 | 0 |
| 2 | 5/10/2026 | 6 | 15 | 17 | 13 | 45 | 104 | 17 | 0 |
| 3 | 5/17/2026 | 9 | 23 | 19 | 15 | 57 | 161 | 17 | 0 |
| 4 | 5/24/2026 | 12 | 25 | 13 | 16 | 54 | 215 | 17 | 0 |
| 5 | 5/31/2026 | 15 | 25 | 25 | 15 | 65 | 280 | 18 | 0 |
| 6 | 6/7/2026 | 18 | 25 | 25 | 15 | 65 | 345 | 19 | 0 |
| 7 | 6/14/2026 | 21 | 25 | 25 | 15 | 65 | 410 | 19 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 65 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 65 | ||||||||
Bowler's Name: HAILEY HALUSKA
League: SUNDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 19 SET ON MY FACE
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3/2026 | 3 | 25 | 25 | 15 | 65 | 65 | 21 | 0 |
| 2 | 5/10/2026 | 6 | 25 | 25 | 15 | 65 | 130 | 21 | 0 |
| 3 | 5/17/2026 | 9 | 13 | 25 | 8 | 46 | 176 | 19 | 0 |
| 4 | 5/24/2026 | 12 | 25 | 25 | 15 | 65 | 241 | 20 | 0 |
| 5 | 5/31/2026 | 15 | 18 | 16 | 15 | 49 | 290 | 19 | 0 |
| 6 | 6/7/2026 | 18 | 9 | 21 | 22 | 52 | 342 | 19 | 0 |
| 7 | 6/14/2026 | 21 | 20 | 20 | 16 | 56 | 398 | 18 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
