Bowler's Name: LOGAN MICHNA
League: WEDNESDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 1 BIG O DIGS-D1
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/6/2026 | 3 | 25 | 25 | 15 | 65 | 65 | 21 | 0 |
| 2 | 5/13/2026 | 6 | 25 | 23 | 15 | 63 | 128 | 21 | 0 |
| 3 | 5/20/2026 | 9 | 14 | 25 | 15 | 54 | 182 | 20 | 0 |
| 4 | 5/27/2026 | 12 | 25 | 30 | 15 | 70 | 252 | 21 | 0 |
| 5 | 6/3/2026 | 15 | 25 | 25 | 15 | 65 | 317 | 21 | 0 |
| 6 | 6/10/2026 | 18 | 27 | 23 | 12 | 62 | 379 | 21 | 0 |
| 7 | 6/17/2026 | 21 | 23 | 25 | 15 | 63 | 442 | 21 | 0 |
| 8 | 6/24/2026 | ||||||||
| 9 | 7/1/2026 | 24 | 25 | 25 | 17 | 67 | 509 | 21 | 0 |
| 10 | 7/8/2026 | 27 | 24 | 25 | 15 | 64 | 573 | 21 | 0 |
| 11 | 7/15/2026 | 30 | 24 | 21 | 13 | 58 | 631 | 21 | 0 |
| 12 | 7/22/2026 | 33 | 25 | 25 | 15 | 65 | 696 | 21 | 0 |
| 13 | 7/29/2026 | 36 | 25 | 25 | 15 | 65 | 761 | 21 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 30 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 30 | ||||||
| Highest Series Score: | 70 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 70 | ||||||||
Bowler's Name: JUDE HAGAR
League: WEDNESDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 2 WHO DEY-D1
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/6/2026 | 3 | 12 | 13 | 8 | 33 | 33 | 11 | 0 |
| 2 | 5/13/2026 | 6 | 25 | 16 | 15 | 56 | 89 | 14 | 0 |
| 3 | 5/20/2026 | 9 | 22 | 25 | 11 | 58 | 147 | 16 | 0 |
| 4 | 5/27/2026 | 12 | 23 | 18 | 15 | 56 | 203 | 16 | 0 |
| 5 | 6/3/2026 | 15 | 19 | 25 | 11 | 55 | 258 | 17 | 0 |
| 6 | 6/10/2026 | 18 | 17 | 16 | 9 | 42 | 300 | 16 | 0 |
| 7 | 6/17/2026 | 21 | 19 | 25 | 7 | 51 | 351 | 16 | 0 |
| 8 | 6/24/2026 | 24 | 25 | 25 | 15 | 65 | 416 | 17 | 0 |
| 9 | 7/1/2026 | 27 | 25 | 25 | 15 | 65 | 481 | 17 | 0 |
| 10 | 7/8/2026 | 30 | 10 | 25 | 15 | 50 | 531 | 17 | 0 |
| 11 | 7/15/2026 | 33 | 25 | 25 | 13 | 63 | 594 | 18 | 0 |
| 12 | 7/22/2026 | 36 | 25 | 19 | 8 | 52 | 646 | 17 | 0 |
| 13 | 7/29/2026 | 39 | 21 | 24 | 4 | 49 | 695 | 17 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 65 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 65 | ||||||||
Bowler's Name: JAY MAUER
League: WEDNESDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 3 ANGRY BROTHERS PUB-D1
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/6/2026 | 3 | 17 | 23 | 16 | 56 | 56 | 18 | 0 |
| 2 | 5/13/2026 | 6 | 19 | 25 | 6 | 50 | 106 | 17 | 0 |
| 3 | 5/20/2026 | 9 | 25 | 25 | 15 | 65 | 171 | 19 | 0 |
| 4 | 5/27/2026 | 12 | 25 | 25 | 15 | 65 | 236 | 19 | 0 |
| 5 | 6/3/2026 | 15 | 16 | 25 | 9 | 50 | 286 | 19 | 0 |
| 6 | 6/10/2026 | 18 | 25 | 25 | 15 | 65 | 351 | 19 | 0 |
| 7 | 6/17/2026 | 21 | 25 | 27 | 16 | 68 | 419 | 19 | 0 |
| 8 | 6/24/2026 | 24 | 18 | 25 | 15 | 58 | 477 | 19 | 0 |
| 9 | 7/1/2026 | 27 | 25 | 25 | 15 | 65 | 542 | 20 | 0 |
| 10 | 7/8/2026 | 30 | 20 | 22 | 15 | 57 | 599 | 19 | 0 |
| 11 | 7/15/2026 | 33 | 25 | 25 | 15 | 65 | 664 | 20 | 0 |
| 12 | 7/22/2026 | 36 | 25 | 25 | 15 | 65 | 729 | 20 | 0 |
| 13 | 7/29/2026 | 39 | 25 | 26 | 15 | 66 | 795 | 20 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 27 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 27 | ||||||
| Highest Series Score: | 68 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 68 | ||||||||
Bowler's Name: LAUREN HECKEL
League: WEDNESDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 4 ID SPIKE THAT-D1
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/6/2026 | 3 | 25 | 25 | 14 | 64 | 64 | 21 | 0 |
| 2 | 5/13/2026 | 6 | 25 | 23 | 15 | 63 | 127 | 21 | 0 |
| 3 | 5/20/2026 | 9 | 25 | 11 | 15 | 51 | 178 | 19 | 0 |
| 4 | 5/27/2026 | 12 | 25 | 25 | 10 | 60 | 238 | 19 | 0 |
| 5 | 6/3/2026 | 15 | 25 | 25 | 15 | 65 | 303 | 20 | 0 |
| 6 | 6/10/2026 | 18 | 25 | 25 | 17 | 67 | 370 | 20 | 0 |
| 7 | 6/17/2026 | 21 | 25 | 25 | 15 | 65 | 435 | 20 | 0 |
| 8 | 6/24/2026 | 24 | 23 | 27 | 15 | 65 | 500 | 20 | 0 |
| 9 | 7/1/2026 | 27 | 26 | 27 | 15 | 68 | 568 | 21 | 0 |
| 10 | 7/8/2026 | ||||||||
| 11 | 7/15/2026 | 30 | 26 | 25 | 15 | 66 | 634 | 21 | 0 |
| 12 | 7/22/2026 | 33 | 25 | 25 | 15 | 65 | 699 | 21 | 0 |
| 13 | 7/29/2026 | 36 | 25 | 25 | 15 | 65 | 764 | 21 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 27 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 27 | ||||||
| Highest Series Score: | 68 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 68 | ||||||||
Bowler's Name: DANA BAUER
League: WEDNESDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 5 LOLLY'S-D1
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/6/2026 | 3 | 18 | 25 | 15 | 58 | 58 | 19 | 0 |
| 2 | 5/13/2026 | 6 | 25 | 20 | 11 | 56 | 114 | 19 | 0 |
| 3 | 5/20/2026 | 9 | 17 | 21 | 10 | 48 | 162 | 18 | 0 |
| 4 | 5/27/2026 | ||||||||
| 5 | 6/3/2026 | 12 | 25 | 15 | 15 | 55 | 217 | 18 | 0 |
| 6 | 6/10/2026 | 15 | 17 | 22 | 10 | 49 | 266 | 17 | 0 |
| 7 | 6/17/2026 | 18 | 10 | 16 | 3 | 29 | 295 | 16 | 0 |
| 8 | 6/24/2026 | ||||||||
| 9 | 7/1/2026 | 21 | 20 | 8 | 7 | 35 | 330 | 15 | 0 |
| 10 | 7/8/2026 | 24 | 18 | 12 | 7 | 37 | 367 | 15 | 0 |
| 11 | 7/15/2026 | 27 | 16 | 16 | 7 | 39 | 406 | 15 | 0 |
| 12 | 7/22/2026 | ||||||||
| 13 | 7/29/2026 | 30 | 14 | 10 | 6 | 30 | 436 | 14 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 58 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 58 | ||||||||
Bowler's Name: NIKKI BISHOP
League: WEDNESDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 6 SETS IN THE CITY-D1
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/6/2026 | 3 | 25 | 20 | 9 | 54 | 54 | 18 | 0 |
| 2 | 5/13/2026 | 6 | 25 | 19 | 18 | 62 | 116 | 19 | 0 |
| 3 | 5/20/2026 | 9 | 25 | 14 | 15 | 54 | 170 | 18 | 0 |
| 4 | 5/27/2026 | 12 | 14 | 25 | 6 | 45 | 215 | 17 | 0 |
| 5 | 6/3/2026 | 15 | 19 | 20 | 14 | 53 | 268 | 17 | 0 |
| 6 | 6/10/2026 | 18 | 25 | 25 | 15 | 65 | 333 | 18 | 0 |
| 7 | 6/17/2026 | 21 | 17 | 15 | 9 | 41 | 374 | 17 | 0 |
| 8 | 6/24/2026 | 24 | 24 | 27 | 11 | 62 | 436 | 18 | 0 |
| 9 | 7/1/2026 | 27 | 25 | 25 | 15 | 65 | 501 | 18 | 0 |
| 10 | 7/8/2026 | 30 | 25 | 20 | 3 | 48 | 549 | 18 | 0 |
| 11 | 7/15/2026 | 33 | 8 | 16 | 10 | 34 | 583 | 17 | 0 |
| 12 | 7/22/2026 | 36 | 9 | 25 | 10 | 44 | 627 | 17 | 0 |
| 13 | 7/29/2026 | 39 | 10 | 25 | 8 | 43 | 670 | 17 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 27 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 27 | ||||||
| Highest Series Score: | 65 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 65 | ||||||||
Bowler's Name: BRYAN P
League: WEDNESDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 7 KAYLA'S KIDS-D1
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/6/2026 | 3 | 25 | 18 | 11 | 54 | 54 | 18 | 0 |
| 2 | 5/13/2026 | 6 | 25 | 25 | 15 | 65 | 119 | 19 | 0 |
| 3 | 5/20/2026 | 9 | 22 | 25 | 6 | 53 | 172 | 19 | 0 |
| 4 | 5/27/2026 | 12 | 25 | 25 | 15 | 65 | 237 | 19 | 0 |
| 5 | 6/3/2026 | 15 | 16 | 25 | 16 | 57 | 294 | 19 | 0 |
| 6 | 6/10/2026 | 18 | 25 | 25 | 15 | 65 | 359 | 19 | 0 |
| 7 | 6/17/2026 | 21 | 25 | 25 | 10 | 60 | 419 | 19 | 0 |
| 8 | 6/24/2026 | 24 | 25 | 25 | 13 | 63 | 482 | 20 | 0 |
| 9 | 7/1/2026 | 27 | 17 | 18 | 15 | 50 | 532 | 19 | 0 |
| 10 | 7/8/2026 | 30 | 25 | 25 | 11 | 61 | 593 | 19 | 0 |
| 11 | 7/15/2026 | 33 | 25 | 25 | 15 | 65 | 658 | 19 | 0 |
| 12 | 7/22/2026 | 36 | 25 | 25 | 15 | 65 | 723 | 20 | 0 |
| 13 | 7/29/2026 | 39 | 25 | 18 | 12 | 55 | 778 | 19 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 65 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 65 | ||||||||
Bowler's Name: KARA KADING
League: WEDNESDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 8 MILAEGERS SUPERSPIKER-D1
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/6/2026 | 3 | 20 | 25 | 15 | 60 | 60 | 20 | 0 |
| 2 | 5/13/2026 | 6 | 23 | 25 | 15 | 63 | 123 | 20 | 0 |
| 3 | 5/20/2026 | 9 | 18 | 19 | 15 | 52 | 175 | 19 | 0 |
| 4 | 5/27/2026 | 12 | 25 | 25 | 15 | 65 | 240 | 20 | 0 |
| 5 | 6/3/2026 | 15 | 25 | 23 | 18 | 66 | 306 | 20 | 0 |
| 6 | 6/10/2026 | 18 | 19 | 18 | 15 | 52 | 358 | 19 | 0 |
| 7 | 6/17/2026 | 21 | 25 | 25 | 15 | 65 | 423 | 20 | 0 |
| 8 | 6/24/2026 | 24 | 25 | 18 | 9 | 52 | 475 | 19 | 0 |
| 9 | 7/1/2026 | 27 | 25 | 25 | 15 | 65 | 540 | 20 | 0 |
| 10 | 7/8/2026 | 30 | 25 | 25 | 15 | 65 | 605 | 20 | 0 |
| 11 | 7/15/2026 | 33 | 25 | 21 | 15 | 61 | 666 | 20 | 0 |
| 12 | 7/22/2026 | 36 | 16 | 25 | 15 | 56 | 722 | 20 | 0 |
| 13 | 7/29/2026 | 39 | 19 | 21 | 12 | 52 | 774 | 19 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 66 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 66 | ||||||||
Bowler's Name: BAYLEE DEVRIES
League: WEDNESDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 10 BIG DIG ENERGY-D1
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/6/2026 | 3 | 25 | 10 | 15 | 50 | 50 | 16 | 0 |
| 2 | 5/13/2026 | 6 | 14 | 8 | 8 | 30 | 80 | 13 | 0 |
| 3 | 5/20/2026 | 9 | 20 | 16 | 15 | 51 | 131 | 14 | 0 |
| 4 | 5/27/2026 | 12 | 20 | 29 | 5 | 54 | 185 | 15 | 0 |
| 5 | 6/3/2026 | 15 | 15 | 25 | 13 | 53 | 238 | 15 | 0 |
| 6 | 6/10/2026 | 18 | 14 | 27 | 8 | 49 | 287 | 15 | 0 |
| 7 | 6/17/2026 | 21 | 16 | 10 | 8 | 34 | 321 | 15 | 0 |
| 8 | 6/24/2026 | 24 | 26 | 25 | 15 | 66 | 387 | 16 | 0 |
| 9 | 7/1/2026 | 27 | 20 | 17 | 7 | 44 | 431 | 15 | 0 |
| 10 | 7/8/2026 | 30 | 20 | 9 | 11 | 40 | 471 | 15 | 0 |
| 11 | 7/15/2026 | 33 | 22 | 15 | 15 | 52 | 523 | 15 | 0 |
| 12 | 7/22/2026 | 36 | 11 | 13 | 10 | 34 | 557 | 15 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 29 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 29 | ||||||
| Highest Series Score: | 66 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 66 | ||||||||
Bowler's Name: MIKE SIVOLI
League: WEDNESDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 11 BACKYARD HITTERS-D1
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/6/2026 | 3 | 17 | 25 | 15 | 57 | 57 | 19 | 0 |
| 2 | 5/13/2026 | 6 | 14 | 25 | 10 | 49 | 106 | 17 | 0 |
| 3 | 5/20/2026 | 9 | 25 | 25 | 12 | 62 | 168 | 18 | 0 |
| 4 | 5/27/2026 | 12 | 23 | 18 | 6 | 47 | 215 | 17 | 0 |
| 5 | 6/3/2026 | 15 | 25 | 22 | 15 | 62 | 277 | 18 | 0 |
| 6 | 6/10/2026 | 18 | 25 | 25 | 15 | 65 | 342 | 19 | 0 |
| 7 | 6/17/2026 | 21 | 25 | 14 | 10 | 49 | 391 | 18 | 0 |
| 8 | 6/24/2026 | 24 | 21 | 13 | 17 | 51 | 442 | 18 | 0 |
| 9 | 7/1/2026 | 27 | 23 | 25 | 11 | 59 | 501 | 18 | 0 |
| 10 | 7/8/2026 | ||||||||
| 11 | 7/15/2026 | 30 | 25 | 25 | 15 | 65 | 566 | 18 | 0 |
| 12 | 7/22/2026 | 33 | 25 | 21 | 15 | 61 | 627 | 19 | 0 |
| 13 | 7/29/2026 | 36 | 16 | 25 | 15 | 56 | 683 | 18 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 65 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 65 | ||||||||
Bowler's Name: JUSTIN LEMKE
League: WEDNESDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 12 ANGRY MF HELICOPTERS-D1
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/6/2026 | 3 | 25 | 15 | 12 | 52 | 52 | 17 | 0 |
| 2 | 5/13/2026 | 6 | 23 | 25 | 6 | 54 | 106 | 17 | 0 |
| 3 | 5/20/2026 | 9 | 25 | 17 | 13 | 55 | 161 | 17 | 0 |
| 4 | 5/27/2026 | 12 | 17 | 9 | 15 | 41 | 202 | 16 | 0 |
| 5 | 6/3/2026 | 15 | 25 | 27 | 14 | 66 | 268 | 17 | 0 |
| 6 | 6/10/2026 | 18 | 25 | 25 | 15 | 65 | 333 | 18 | 0 |
| 7 | 6/17/2026 | 21 | 25 | 21 | 15 | 61 | 394 | 18 | 0 |
| 8 | 6/24/2026 | 24 | 25 | 23 | 15 | 63 | 457 | 19 | 0 |
| 9 | 7/1/2026 | 27 | 13 | 27 | 11 | 51 | 508 | 18 | 0 |
| 10 | 7/8/2026 | 30 | 25 | 25 | 15 | 65 | 573 | 19 | 0 |
| 11 | 7/15/2026 | 33 | 15 | 25 | 13 | 53 | 626 | 18 | 0 |
| 12 | 7/22/2026 | 36 | 25 | 25 | 15 | 65 | 691 | 19 | 0 |
| 13 | 7/29/2026 | 39 | 25 | 23 | 15 | 63 | 754 | 19 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 27 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 27 | ||||||
| Highest Series Score: | 66 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 66 | ||||||||
Bowler's Name: CHARLIE B
League: WEDNESDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 13 2 LEGIT 2 HIT-D1
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/6/2026 | 3 | 20 | 20 | 11 | 51 | 51 | 17 | 0 |
| 2 | 5/13/2026 | 6 | 17 | 25 | 21 | 63 | 114 | 19 | 0 |
| 3 | 5/20/2026 | 9 | 22 | 19 | 11 | 52 | 166 | 18 | 0 |
| 4 | 5/27/2026 | 12 | 25 | 25 | 8 | 58 | 224 | 18 | 0 |
| 5 | 6/3/2026 | 15 | 20 | 25 | 18 | 63 | 287 | 19 | 0 |
| 6 | 6/10/2026 | 18 | 25 | 29 | 15 | 69 | 356 | 19 | 0 |
| 7 | 6/17/2026 | 21 | 25 | 25 | 15 | 65 | 421 | 20 | 0 |
| 8 | 6/24/2026 | 24 | 16 | 25 | 10 | 51 | 472 | 19 | 0 |
| 9 | 7/1/2026 | 27 | 25 | 21 | 15 | 61 | 533 | 19 | 0 |
| 10 | 7/8/2026 | 30 | 26 | 17 | 9 | 52 | 585 | 19 | 0 |
| 11 | 7/15/2026 | 33 | 11 | 7 | 12 | 30 | 615 | 18 | 0 |
| 12 | 7/22/2026 | 36 | 23 | 20 | 12 | 55 | 670 | 18 | 0 |
| 13 | 7/29/2026 | 39 | 20 | 16 | 7 | 43 | 713 | 18 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 29 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 29 | ||||||
| Highest Series Score: | 69 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 69 | ||||||||
Bowler's Name: ERIC B
League: WEDNESDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 14 PUDGYS-D1
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/6/2026 | 3 | 25 | 25 | 15 | 65 | 65 | 21 | 0 |
| 2 | 5/13/2026 | 6 | 12 | 25 | 8 | 45 | 110 | 18 | 0 |
| 3 | 5/20/2026 | 9 | 25 | 25 | 15 | 65 | 175 | 19 | 0 |
| 4 | 5/27/2026 | 12 | 15 | 19 | 11 | 45 | 220 | 18 | 0 |
| 5 | 6/3/2026 | 15 | 12 | 22 | 8 | 42 | 262 | 17 | 0 |
| 6 | 6/10/2026 | 18 | 17 | 17 | 10 | 44 | 306 | 17 | 0 |
| 7 | 6/17/2026 | 21 | 16 | 25 | 14 | 55 | 361 | 17 | 0 |
| 8 | 6/24/2026 | 24 | 12 | 23 | 7 | 42 | 403 | 16 | 0 |
| 9 | 7/1/2026 | 27 | 20 | 15 | 7 | 42 | 445 | 16 | 0 |
| 10 | 7/8/2026 | 30 | 11 | 13 | 11 | 35 | 480 | 16 | 0 |
| 11 | 7/15/2026 | 33 | 17 | 15 | 8 | 40 | 520 | 15 | 0 |
| 12 | 7/22/2026 | 36 | 10 | 21 | 17 | 48 | 568 | 15 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 65 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 65 | ||||||||
Bowler's Name: EDVINO LOPEZ
League: WEDNESDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 16 HITS & GIGGLES-D2
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/6/2026 | 3 | 13 | 20 | 15 | 48 | 48 | 16 | 0 |
| 2 | 5/13/2026 | 6 | 13 | 7 | 15 | 35 | 83 | 13 | 0 |
| 3 | 5/20/2026 | 9 | 5 | 17 | 12 | 34 | 117 | 13 | 0 |
| 4 | 5/27/2026 | 12 | 14 | 21 | 4 | 39 | 156 | 13 | 0 |
| 5 | 6/3/2026 | 15 | 16 | 16 | 2 | 34 | 190 | 12 | 0 |
| 6 | 6/10/2026 | 18 | 15 | 12 | 10 | 37 | 227 | 12 | 0 |
| 7 | 6/17/2026 | 21 | 25 | 25 | 15 | 65 | 292 | 13 | 0 |
| 8 | 6/24/2026 | 24 | 11 | 5 | 8 | 24 | 316 | 13 | 0 |
| 9 | 7/1/2026 | 27 | 21 | 22 | 6 | 49 | 365 | 13 | 0 |
| 10 | 7/8/2026 | 30 | 12 | 8 | 8 | 28 | 393 | 13 | 0 |
| 11 | 7/15/2026 | 33 | 23 | 10 | 7 | 40 | 433 | 13 | 0 |
| 12 | 7/22/2026 | 36 | 16 | 12 | 10 | 38 | 471 | 13 | 0 |
| 13 | 7/29/2026 | 39 | 17 | 23 | 15 | 55 | 526 | 13 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 65 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 65 | ||||||||
Bowler's Name: ED HEWITT
League: WEDNESDAY VOLLEYBALL 2026
Team: 17 HOPSLAMMERS-D2
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/6/2026 | 3 | 25 | 18 | 13 | 56 | 56 | 18 | 0 |
| 2 | 5/13/2026 | 6 | 25 | 25 | 21 | 71 | 127 | 21 | 0 |
| 3 | 5/20/2026 | 9 | 25 | 25 | 15 | 65 | 192 | 21 | 0 |
| 4 | 5/27/2026 | 12 | 25 | 25 | 15 | 65 | 257 | 21 | 0 |
| 5 | 6/3/2026 | 15 | 25 | 25 | 15 | 65 | 322 | 21 | 0 |
| 6 | 6/10/2026 | 18 | 20 | 20 | 12 | 52 | 374 | 20 | 0 |
| 7 | 6/17/2026 | 21 | 25 | 25 | 15 | 65 | 439 | 20 | 0 |
| 8 | 6/24/2026 | 24 | 25 | 25 | 15 | 65 | 504 | 21 | 0 |
| 9 | 7/1/2026 | 27 | 25 | 25 | 15 | 65 | 569 | 21 | 0 |
| 10 | 7/8/2026 | 30 | 25 | 25 | 15 | 65 | 634 | 21 | 0 |
| 11 | 7/15/2026 | 33 | 14 | 23 | 10 | 47 | 681 | 20 | 0 |
| 12 | 7/22/2026 | 36 | 21 | 22 | 17 | 60 | 741 | 20 | 0 |
| 13 | 7/29/2026 | 39 | 15 | 23 | 15 | 53 | 794 | 20 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 25 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 25 | ||||||
| Highest Series Score: | 71 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 71 | ||||||||
